Vermietung
Kiebitzweg 15, 04860 Torgau
Objektdaten
| Ref. Nr.: | 13/2/18-5 |
| Lage (Gebiet): | Nordwest |
| Etage: | 3.Etage |
| Zimmer: | 3 |
| Wohnfläche: | 62.17 m² |
| Denkmalschutz: | Nein |
Ausstattung
| Balkon: | Ja |
| Aufzug: | Nein |
| Bad mit Badewanne: | Ja |
| Bad mit Dusche: | Nein |
| Bodengleiche Dusche: | Nein |
Kosten
| Grundmiete: | 320.00 € |
| Betriebskosten: | 120.00 € |
| Heizkosten: | 100.00 € |
| Gesamtmiete: | 540.00 € |
| Kaution: | 640.00 € |
Energieausweisdaten
| Ausweisart: | Verbrauch |
| Energieträger: | Fernwärme |
| Energieverbrauch: | 80.00 kWh/(m²*a) |
| Energieklasse: | C |
| Gebäudebaujahr: | 1984 |